NOBEL Pompa di calore multifunzionale R290
Riscaldamento e raffreddamento della casa, acqua calda residenziale
MODELLI DISPONIBILI
| NBL-HPM-HT-AC006-V1 |
| NBL-HPM-HT-AC009-V1 |
| NBL-HPM-HT-AC009-V3 |
| NBL-HPM-HT-AC012-V1 |
| NBL-HPM-HT-AC012-V3 |
| NBL-HPM-HT-AC016-V1 |
| NBL-HPM-HT-AC016-V3 |
Pompa di calore multifunzionale R290
- Tecnologia di conversione a frequenza completa DC, -20OC Funzionamento a bassa temperatura
- Pannello di controllo intelligente con app mobile WiFi
- Classe A +++ ad alta efficienza A+ambientale
NOBEL Pompa di calore multifunzionale R290
| Modello | NBL-HPM-HT-AC006-V1 | NBL-HPM-HT-AC009-V1 | NBL-HPM-HT-AC012-V1 | NBL-HPM-HT-AC016-V1 | NBL-HPM-HT-AC009-V3 | NBL-HPM-HT-AC012-V3 | NBL-HPM-HT-AC016-V3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma di capacità di riscaldamento | kW | 2.0-7.0 | 3.0-10.0 | 4.0-13.0 | 5.0-17.0 | 3.0-10.0 | 4.0-13.0 | 5.0-17.0 | |
| Riscaldamento (A7/6oC,W30/35oC) | Riscaldamento Capacità | kW | 6.40 | 9.15 | 12.20 | 16.00 | 9.15 | 12.20 | 16.00 |
| Ingresso alimentazione | kW | 1.33 | 2.03 | 2.72 | 3.41 | 2.03 | 2.72 | 3.41 | |
| Attuale | A | 5.78 | 8.83 | 11.83 | 14.83 | 3.08 | 4.13 | 5.18 | |
| COP | W/W | 4.81 | 4.50 | 4.48 | 4.69 | 4.50 | 4.48 | 4.69 | |
| Riscaldamento (A7/6oC,W47/55oC) | Riscaldamento Capacità | kW | 5.5 | 8.12 | 10.65 | 13.60 | 8.12 | 10.65 | 13.60 |
| Ingresso alimentazione | kW | 1.70 | 2.66 | 3.51 | 4.41 | 2.66 | 3.51 | 4.41 | |
| COP | W/W | 3.23 | 3.05 | 3.03 | 3.08 | 3.05 | 3.03 | 3.08 | |
| Riscaldamento (A-25oC,W30/35oC) | Riscaldamento Capacità | kW | 3.30 | 4.72 | 6.28 | 8.16 | 4.72 | 6.28 | 8.16 |
| Ingresso alimentazione | kW | 1.70 | 2.65 | 3.56 | 4.34 | 2.65 | 3.56 | 4.34 | |
| COP | W/W | 1.94 | 1.78 | 1.76 | 1.88 | 1.78 | 1.76 | 1.88 | |
| Raffreddamento (A35/24oC,W23/18oC) | Capacità di raffreddamento | kW | 6.25 | 8.85 | 10.80 | 14.85 | 8.85 | 10.80 | 14.85 |
| Ingresso alimentazione | kW | 1.42 | 2.28 | 2.88 | 3.97 | 2.28 | 2.88 | 3.97 | |
| Attuale | A | 6.17 | 9.91 | 12.52 | 21.39 | 3.46 | 4.40 | 6.03 | |
| EER | W/W | 4.40 | 3.88 | 3.75 | 3.74 | 3.88 | 3.75 | 3.74 | |
| Raffreddamento (A35/24oC,W12/7oC) | Capacità di raffreddamento | kW | 5.2 | 6.80 | 9.40 | 13.20 | 6.80 | 9.40 | 13.20 |
| Ingresso alimentazione | kW | 1.38 | 2.28 | 3.16 | 4.22 | 2.28 | 3.16 | 4.22 | |
| EER | W/W | 3.76 | 2.98 | 2.97 | 3.13 | 2.98 | 2.97 | 3.13 | |
| Flusso d'acqua nominale | m3/h | 1.10 | 1.57 | 2.10 | 2.75 | 1.57 | 2.10 | 2.75 | |
| Tensione /frequenza nominale | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Potenza di ingresso massima | kW | 2.76 | 3.15 | 3.75 | 6.21 | 3.15 | 3.75 | 6.21 | |
| Corrente di ingresso massima | A | 12.0 | 13.7 | 17.0 | 27.0 | 4.8 | 5.7 | 9.4 | |
| Alimentazione elettrica | 220-240V~ /50Hz | 220-240V~ /50Hz | 220-240V~ /50Hz | 220-240V~ /50Hz | 380-415V /3N~ /50Hz | 380-415V /3N~ /50Hz | 380-415V /3N~ /50Hz | ||
| Refrigerante | / | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Scongelare | / | Scongelamento automatico con valvola a 4 vie | Scongelamento automatico con valvola a 4 vie | Scongelamento automatico con valvola a 4 vie | Scongelamento automatico con valvola a 4 vie | Scongelamento automatico con valvola a 4 vie | Scongelamento automatico con valvola a 4 vie | Scongelamento automatico con valvola a 4 vie | |
| Grado impermeabile | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Pressione del rumore (a 1 m, targa 5m) | dB(A) | 51 (35) | 54 (39.5) | 54(44) | 56(41) | 54 (39.5) | 54(44) | 56(41) | |
| Temperatura massima di uscita dell'acqua | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Diametro della connessione dell'acqua | / | DN 25 (1") | DN 25 (1") | DN 25 (1") | DN 25 (1") | DN 25 (1") | DN 25 (1") | DN 25 (1") | |
| Fusibile (PCB) | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Punto operativo più basso, linea d'aria/flusso esterno (riscaldamento) | °C | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| Punto operativo più alto, aria esterna/linea di flusso (riscaldamento) | °C | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | |
| Dimensioni nette ( L/W/H ) | mm | 1115/415/898 | 1115/415/898 | 1115/415/982 | 1115/415/1332 | 1115/415/898 | 1115/415/982 | 1115/415/1332 | |
| Dimensioni del pacchetto ( L/W/H ) | mm | 1155/500/1035 | 1155/500/1035 | 1155/500/1120 | 1155/500/1460 | 1155/500/1035 | 1155/500/1120 | 1155/500/1460 | |
| Peso netto | kg | 90 | 95 | 110 | 140 | 95 | 110 | 140 | |
| Peso lordo | kg | 102 | 107 | 145 | 195 | 107 | 145 | 195 | |
| Caricamento della quantità 20GP/40GP,40HQ | pcs | 44/96/96 | 44/96/96 | 44/96/96 | 22/48/48 | 44/96/96 | 44/96/96 | 22/48/48 |
| Modello | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL-HPM-HT-AC006-V1 | 898 | 1115 | 485 | 415 | 180 | 756 | 279 | 141 | 131 |
| NBL-HPM-HT-AC009-V1 | 898 | 1115 | 485 | 415 | 180 | 756 | 279 | 141 | 131 |
| NBL-HPM-HT-AC009-V3 | 898 | 1115 | 485 | 415 | 180 | 756 | 279 | 141 | 131 |
| NBL-HPM-HT-AC012-V1 | 898 | 1115 | 485 | 415 | 180 | 756 | 279 | 141 | 128 |
| NBL-HPM-HT-AC012-V3 | 898 | 1115 | 485 | 415 | 180 | 756 | 279 | 141 | 128 |
| NBL-HPM-HT-AC016-V1 | 1318 | 1115 | 485 | 415 | 180 | 756 | 470 | 141 | 128 |
| NBL-HPM-HT-AC016-V3 | 128 | 1115 | 485 | 415 | 180 | 756 | 470 | 141 | 128 |







