Disponibili in diverse dimensioni, i bollitori a circolazione forzata, con uno, due o senza scambiatore di calore, vengono impiegati per diverse applicazioni. Principalmente vengono abbinati a impianti con molti collettori solari che richiedono grandi quantità di acqua calda. Inoltre, alcuni di questi bollitori (quelli di piccole dimensioni) sono utilizzati per sostituire gli impianti solari compatti sia per ragioni tecniche che estetiche.
MODELLI DISPONIBILI
| TIPO | Senza scambiatore di calore | Con 1 scambiatore di calore | Con 2 scambiatori di calore |
|---|---|---|---|
| 160lt | Si | Si | Si |
| 200lt | Si | Si | Si |
| 300lt | Si | Si | Si |
| 400lt | Si | Si | Si |
| 500lt | Si | Si | Si |
| 800lt | Si | Si | Si |
| 1000lt | Si | Si | Si |
| 1500lt | Si | Si | Si |
| 2000lt | Si | Si | Si |
- Involucro esterno in pelle sintetica di PVC e coperchi in ABS
- Serbatoio di accumulo dell’acqua di acciaio laminato a freddo con doppio strato di smalto interno (GLASS) (da 160lt a 2000 lt)
- Isolamento termico che garantisce minime perdite di calore, mantenendo alta la temperatura dell’acqua calda
- Isolamento termico in poliuretano espanso ecologico per i modelli con capienza fino a 500lt
- Poliuretano morbido dello spessore di 100mm per i modelli con capienza da 800lt a 2000lt
- Utillizzabili come serbatoi di accumulo (senza scambiatore di calore)
- Possibilità di aggiungere una resistenza elettrica come fonte di riscaldamento alternativa a quella solare in caso di necessità
| MODELLO | HT | D Ext. |
|---|---|---|
| FC0 160 | 1035 | 600 |
| FC1 160 | 1035 | 600 |
| FC2 160 | 1035 | 600 |
| FC0 200 | 1230 | 600 |
| FC1 200 | 1230 | 600 |
| FC2 200 | 1230 | 600 |
| FC0 300 | 1760 | 600 |
| FC1 300 | 1760 | 600 |
| FC2 300 | 1760 | 600 |
| FC0 400 | 1655 | 700 |
| FC1 400 | 1655 | 700 |
| FC2 400 | 1655 | 700 |
| FC0 500 | 1900 | 700 |
| FC1 500 | 1900 | 700 |
| FC2 500 | 1900 | 700 |
| FC0 800 | 1770 | 990 |
| FC1 800 | 1770 | 990 |
| FC2 800 | 1770 | 990 |
| FC0 1000 | 2100 | 990 |
| FC1 1000 | 2100 | 990 |
| FC2 1000 | 2100 | 990 |
| FC0 1500 | 2300 | 1120 |
| FC1 1500 | 2300 | 1120 |
| FC2 1500 | 2300 | 1120 |
| FC0 2000 | 2290 | 1260 |
| FC1 2000 | 2290 | 1260 |
| FC2 2000 | 2290 | 1260 |
Dimensioni in mm




