Il collettore Apollon con scocca monoblocco in alluminio navale e circuito tubolare in rame rappresenta la scelta ideale per chi necessita di efficienza affidabilità. L’assorbitore in alluminio selettivo consente un livello di assorbimento del 95% (±2%) e un livello di radiazione del 5% (±2%). Queste caratteristiche fanno dell’Apollon un collettore solare di prima scelta.
Il collettore Apollon viene utilizzato per:
- Impianti solari Apollon
- Impianti solari Hyperion
- Sistemi a circolazione forzata
MODELLI DISPONIBILI
TIPO | m² | AL | AL LS | AL S.I. | CU |
---|---|---|---|---|---|
Αpollon 1500 | 1.5 | Si | Si | Si | Si |
Apollon 2000 | 2.0 | Si | Si | Si | Si |
Apollon 2600 | 2.6 | Si | Si | Si | Si |
APOLLON AL S.I & CU
Apollon AL S.I.: Con ulteriore isolamento termico laterale in lana di vetro di 20mm
Apollon CU: Con assorbitore in rame ulteriore isolamento termico laterale in lana di vetro di 20mm
Collettore Apollon
Base di supporto
COLLETTORE Apollon 1500 | |
---|---|
SUPERFICIE TOTALE (m²) | 1.53 |
NUMERO TUBI DI RITORNO | 10 |
LIQUIDO TERMOVETTORE | PROPYLENE GLYCOL SOLUTION |
CAPIENZA (lt) | 1.45 |
SUPERFICIE ASSORBENTE (m²) | 1.3 |
DIMENSIONI ESTERNE LxLxA (mm) | 1510x1010x110 |
PESO TOTALE DEL COLLETTORE (senza liquido) (kg) | 28 |
ASSORBITORE | SELECTIVE ALUMINIUM |
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO / RADIAZIONE | 95% ±2% / 5% ±2% |
COLLETTORE Apollon 2000 | |
---|---|
SUPERFICIE TOTALE (m²) | 2.03 |
NUMERO TUBI DI RITORNO | 10 |
LIQUIDO TERMOVETTORE | PROPYLENE GLYCOL SOLUTION |
CAPIENZA (lt) | 1.75 |
SUPERFICIE ASSORBENTE (m²) | 1.8 |
DIMENSIONI ESTERNE LxLxA (mm) | 2010x1010x110 |
PESO TOTALE DEL COLLETTORE (senza liquido) (kg) | 38 |
ASSORBITORE | SELECTIVE ALUMINIUM |
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO / RADIAZIONE | 95% ±2% / 5% ±2% |
COLLETTORE Apollon 2600 | |
---|---|
SUPERFICIE TOTALE (m²) | 2.53 |
NUMERO TUBI DI RITORNO | 13 |
LIQUIDO TERMOVETTORE | PROPYLENE GLYCOL SOLUTION |
CAPIENZA (lt) | 2.12 |
SUPERFICIE ASSORBENTE (m²) | 2.3 |
DIMENSIONI ESTERNE LxLxA (mm) | 2010x1260x110 |
PESO TOTALE DEL COLLETTORE (senza liquido) (kg) | 45.4 |
ASSORBITORE | SELECTIVE ALUMINIUM |
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO / RADIAZIONE | 95% ±2% / 5% ±2% |

TIPO | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollon 1500 | 106 | 101 | 151 | 136 | 11 | 35 |
Apollon 2000 | 106 | 101 | 201 | 186 | 11 | 35 |
Apollon 2600 | 132 | 127 | 201 | 186 | 11 | 66 |
Dimensioni in cm