I collettori Aelios offrono una gamma di quattro modelli in grado di soddisfare tutte le esigenze mantenendo allo stesso tempo alte prestazioni a prezzo contenuto.
I collettori Aelios sono utilizzati per:
- Impianti solari Aelios
- Sistemi a circolazione forzata (Aelios CUS – CUB)
MODELLI DISPONIBILI
TIPO | m² |
---|---|
Aelios 1500 | 1.5 |
Aelios 2000 | 2.0 |
Aelios 2600 | 2.6 |
AELIOS CUS, CUB, ALS & ALB
Il collettore AELIOS, con profilo di alluminio, è disponibile nei seguenti modelli:
AELIOS CUS con circuito primario in rame e assorbitore selettivo
AELIOS CUB con circuito primario in rame e assorbitore verniciato nero
AELIOS ALS con circuito primario in alluminio e assorbitore selettivo
AELIOS ALB con circuito primario in alluminio e assorbitore verniciato nero
Collettore Aelios
Support base
COLLETTORE | Aelios 1500 CUS | Aelios 1500 CUB | Aelios 1500 ALS | Aelios 1500 ALB |
---|---|---|---|---|
SUPERFICIE TOTALE (m²) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
NUMERO TUBI DI RITORNO | 8 (Ø8) | 8 (Ø8) | 8 (Ø10) | 8 (Ø10) |
LIQUIDO TERMOVETTORE | PROPYLENE GLYCOL SOLUTION | PROPYLENE GLYCOL SOLUTION | PROPYLENE GLYCOL SOLUTION | PROPYLENE GLYCOL SOLUTION |
CAPIENZA (lt) | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.14 |
SUPERFICIE ASSORBENTE (m²) | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
DIMENSIONI ESTERNE LxLxA (mm) | 1530x1030x80 | 1530x1030x80 | 1530x1030x80 | 1530x1030x80 |
PESO TOTALE DEL COLLETTORE (senza liquido) (kg) | 28 | 27.5 | 27 | 26.5 |
ASSORBITORE | ALLUMINIO SELETTIVO | ALLUMINIO VERNICIATO NERO | ALLUMINIO SELETTIVO | ALLUMINIO VERNICIATO NERO |
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO / RADIAZIONE | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% |
COLLETTORE | Aelios 2000 CUS | Aelios 2000 CUB | Aelios 2000 ALS | Aelios 2000 ALB |
---|---|---|---|---|
SUPERFICIE TOTALE (m²) | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 20.9 |
NUMERO TUBI DI RITORNO | 8 (Ø8) | 8 (Ø8) | 8 (Ø10) | 8 (Ø10) |
LIQUIDO TERMOVETTORE | SOLUZIONE DI PROPILENOGLICOLE | SOLUZIONE DI PROPILENOGLICOLE | SOLUZIONE DI PROPILENOGLICOLE | SOLUZIONE DI PROPILENOGLICOLE |
CAPIENZA (lt) | 1.28 | 1.28 | 1.34 | 1.34 |
SUPERFICIE ASSORBENTE (m²) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
DIMENSIONI ESTERNE LxLxA (mm) | 2030x1030x80 | 2030x1030x80 | 2030x1030x80 | 2030x1030x80 |
PESO TOTALE DEL COLLETTORE (senza liquido) (kg) | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 |
ASSORBITORE | ALLUMINIO SELETTIVO | ALLUMINIO VERNICIATO NERO | ALLUMINIO SELETTIVO | ALLUMINIO VERNICIATO NERO |
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO / RADIAZIONE | 95% ±2% / 5% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% |
COLLETTORE | Aelios 2000 CUS | Aelios 2000 CUB | Aelios 2000 ALS | Aelios 2000 ALB |
---|---|---|---|---|
SUPERFICIE TOTALE (m²) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
NUMERO TUBI DI RITORNO | 11 (Ø10) 11 (Ø10) | 11 (Ø8) | 11 (Ø10) | 11 (Ø10) |
LIQUIDO TERMOVETTORE | SOLUZIONE DI PROPILENOGLICOLE | SOLUZIONE DI PROPILENOGLICOLE | SOLUZIONE DI PROPILENOGLICOLE | SOLUZIONE DI PROPILENOGLICOLE |
CAPIENZA (lt) | 1.64 | 1.64 | 1.73 | 1.73 |
SUPERFICIE ASSORBENTE (m²) | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
DIMENSIONI ESTERNE LxLxA (mm) | 2030x1280x80 | 2030x1280x80 | 2030x1280x80 | 2030x1280x80 |
PESO TOTALE DEL COLLETTORE (senza liquido) (kg) | 45 | 44.5 | 44 | 43.5 |
ASSORBITORE | ALLUMINIO SELETTIVO | ALLUMINIO VERNICIATO NERO | ALLUMINIO SELETTIVO | ALLUMINIO VERNICIATO NERO |
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO / RADIAZIONE | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% |

TIPO | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Aelios 1500 | 106 | 103 | 153 | 136 | 8 |
Aelios 2000 | 106 | 103 | 203 | 186 | 8 |
Aelios 2600 | 134 | 129 | 203 | 186 | 8 |
Dimensioni in cm