NOBEL Pompe à Chaleur Monobloc DC Inverter R32 est la plus récente pompe à chaleur à air qui atteint une efficacité énergétique A+++.
Il est intégré aux fonctions de chauffage, de refroidissement et d’ECS.
MODÈLES DISPONIBLES
| NBL-HPM-NT-S006-V1 |
| NBL-HPM-NT-S010-V1 |
| NBL-HPM-NT-S014-V1 |
| NBL-HPM-NT-S018-V1 |
| NBL-HPM-NT-S010-V3 |
| NBL-HPM-NT-S014-V3 |
| NBL-HPM-NT-S018-V3 |
| NBL-HPM-NT-S024-V3 |
Pompe à chaleur air R32
Grâce à la fonction chauffage/refroidissement/ECS intégrée à la pompe à chaleur, le R32 HP est capable de fournir la bonne température avec une grande puissance. Il offre aux utilisateurs plus d’options pour obtenir les résultats parfaits qu’ils souhaitent, quels que soient les climats extrêmement froids/chauds.
Pompe à chaleur aérothermique R32
| Model | NBL-HPM-NT-S006-V1 | NBL-HPM-NT-S010-V1 | NBL-HPM-NT-S014-V1 | NBL-HPM-NT-5018-V1 | NBL-HPM-NT-S010-V3 | NBL-HPM-NT-S014-V3 | NBL-HPM-NT-S018-V3 | NBL-HPM-NT-S024-V3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation électrique | 220-240 V~/50 Hz | 220-240 V~/50 Hz Hz | 220-240 V~/50 Hz Hz | 220-240 V~/50 Hz Hz | 380~415 V/3/50 Hz | 380~415 V/3/50 Hz | 380~415 V/3/50 Hz | 380~415 V/3/50 Hz |
| Chauffage : Condition de performance : Air extérieur 7oC / 6oC, Entrée / Sortie d'eau 30oC / 35oC | ||||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 6.46(2.50~8.30) | 10.58(4.20~12.20) | 14.45(5.30~16.50) | 18.77(6.20~20.50) | 10.58(4.20~12.20) | 14.45(5.30~16.50) | 18.77(6.20~20.50) | 24.33(6.50~26.10) |
| Puissance d'entrée nominale (kW) | 0.57-1.92 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 1.78-6.45 |
| Courant d'entrée | 2.53-8.52 | 3.82-12.77 | 5.10-18.41 | 6.10-23.67 | 1.22-4.09 | 1.63-5.90 | 2.31-8.96 | 2.87-10.35 |
| Chauffage : Condition de performance : Air extérieur 7oC / 6oC, Eau d'entrée / sortie 47oC / 55oC | ||||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 6.90-26.10 |
| Puissance absorbée nominale (kW) | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.95-8.55 |
| Courant d'entrée | 3.32-11.58 | 5.01-16.6 | 7.32-23.30 | 7.40-30.56 | 1.61-5.32 | 2.35-7.47 | 2.80-11.58 | 3.15-13.80 |
| Refroidissement : Condition de performance : Air extérieur 35oC / 24oC, Entrée / Sortie d'eau 12oC / 7oC | ||||||||
| Capacité de refroidissement (kW) | 1.80-7.10 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 5.20-20.30 |
| Puissance absorbée nominale (kW) | 0.61-2.43 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 1.95-8.20 |
| Courant d'entrée | 2.71-10.78 | 4.03-16.19 | 6.43-21.52 | 7.40-28.02 | 1.29-5.19 | 2.06-6.89 | 2.8-10.61 | 3.15-13.23 |
| Données generales | ||||||||
| Niveau ERP (température de l'eau de sortie à 35oC)/SCOP | A+++/4.92 | A+++/4.55 | A+++/4.58 | A+++/4.61 | A+++/4.55 | A+++/4.58 | A+++/4.64 | A+++/4.58 |
| Niveau ERP (température de l'eau de sortie à 55oC)/SCOP | A++/3.37 | A++/3.41 | A++/3.39 | A++/3.41 | A++/3.41 | A++/3.39 | A++/3.42 | A++/3.42 |
| Puissance d'entrée nominale (kW) | 2.71 | 3.83 | 6.20 | 7.24 | 3.83 | 5.97 | 7.24 | 9.38 |
| Courant d'entrée nominal (A) | 12.00 | 17 | 27.50 | 35.50 | 6.5 | 10.50 | 13.20 | 17.30 |
| Réfrigérant/Poids | R32/1.25kg | R32/1.8kg | R32/2.8kg | R32/3.5kg | R32/1.8kg | R32/2.8kg | R32/3.5kg | R32/3.5kg |
| Débit d'eau nominal(m³/h) | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 |
| Type de moteur de ventilateur | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter |
| Compresseur | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI |
| Pompe de circulation | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in |
| Classe IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Niveau de bruit(dB(A) | 50 | 51 | 55 | 56 | 51 | 52 | 54 | 58 |
| Température maximale de l'eau de sortie (oC) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Connexions de tuyauterie d'eau | DN 25 (1’’) | DN 25 (1’’) | DN 32 (1-1/4’’) | DN 40 (1.5’’) | DN 25 (1’’) | DN 32 (1-1/4’’) | DN 40 (1.5’’) | DN 40 (1.5’’) |
| Chute de pression au débit d'eau nominal (kPa) | 25 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 32 | 32 |
| Plage de température de fonctionnement (mode chauffage) (oC) | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -30~45 | -30~45 |
| Plage de température de fonctionnement (mode refroidissement) (pC) | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 |
| Dimensions nettes (L*D*H)(mm) | 1100*445*850 | 1110*445*850 | 1110*480*850 | 1110*480*850 | 1100*445*850 | 1110*475*850 | 1110*445*1450 | 1110*445*1450 |
| Poids net (kg) | 102 | 109 | 125 | 151 | 102 | 124 | 151 | 160 |
| Modèle | Dimensions emballées (mm) |
|---|---|
| NBL-HPM-NT-S006-V1 | 1160*530*1010 |
| NBL-HPM-NT-S010-V1 | 1160*530*1010 |
| NBL-HPM-NT-S010-V3 | 1160*530*1010 |
| NBL-HPM-NT-S014-V1 | 1160*565*1010 |
| NBL-HPM-NT-S014-V3 | 1160*565*1010 |



NOBEL R32 heat pump adopts Panasonic DC inverter Compressor and Panasonic DC inverter fan. With this technology, users can enjoy a maximum level of comfort at the lowest costs. Freestanding features In the market is to save space and money. For sure. The R32 Full DC Inverter heat pump will be the future trend.
Le mode de contrôle de dégivrage intelligent NOBEL calcule la différence de température et le temps de fonctionnement cumulé du compresseur pour juger de l’état de dégivrage de l’évaporateur. Lorsque la condition de dégivrage est remplie, il entrera automatiquement en mode de dégivrage.
Avec l’utilisation d’un compresseur DC Inverter Panasonic et d’un contrôleur DC Inverter, il peut augmenter automatiquement la fréquence de fonctionnement en fonction de la température ambiante et améliorer considérablement la capacité de chauffage dans un environnement à basse température.
Équipé des ventilateurs sans balais DC Inverter et conçu sur la base de l’aérodynamisme, Les pompes à chaleur NOBEL DC inverter adoptent plusieurs mesures de réduction du bruit et d’isolation acoustique afin que le bruit soit réduit à un niveau faible..
L’unité peut fonctionner à haute fréquence pour chauffer l’eau à une vitesse plus rapide. Lorsque la température atteint la température réglée, il fonctionnera à basse fréquence avec moins d’énergie consommée pour maintenir la température.
Les pompes à chaleur à onduleur DC ERP A+++ R32 chargent et recirculent plus efficacement que les pompes à chaleur à onduleur DC d’autres réfrigérants.
Avec la surveillance en ligne WIFI, les clients bénéficieront d’une assistance sans contact de notre centre de service client, où qu’ils se trouvent.