Il associe le rendement supérieur, l’autonomie, la facilité d’installation et l’économie. Il est produit avec les plus raffinés matières premières, toujours selon les normes internationales et il détient tous les certificats qui garantissent sa qualité. Le réservoir d’eau AELIOS est équipé de capots extérieurs décoratifs en ABS résistant aux UV qui offrent une nouvelle approche de l’esthétique.
Disponible à:
- Boucle fermée ou en boucle ouverte
- Seulement émaillé (GLASS)
- Double ou triple action
MODÈLES DISPONIBLES
TYPE |
---|
120lt/1.5m² |
120lt/2.0m² |
160lt/2.0m² |
160lt/2.6m² |
160lt/3.0m² |
200lt/2.6m² |
200lt/3.0m² |
200lt/4.0m² |
300lt/4.0m² |
300lt/5.2m² |
Le capteur AELIOS, en profil d’aluminium, est disponible dans les modèles suivants:
AELIOS CUS avec structure hydraulique en cuivre et absorbeur sélectif
AELIOS CUB avec structure hydraulique en cuivre et absorbeur peint noir
AELIOS ALS avec structure hydraulique en aluminium et absorbeur sélectif
AELIOS ALB avec structure hydraulique en aluminium et absorbeur peint noir
TYPE | A | B | C | D | E | D* |
---|---|---|---|---|---|---|
120lt/2.0m² | 70 | 112 | 203 | 189 | 45 | 128 |
160lt/2.0m² | 90 | 118 | 203 | 189 | 45 | 128 |
160lt/2.6m² | 90 | 140 | 203 | 189 | 45 | 128 |
160lt/3.0m² | 90 | 219 | 153 | 160 | 45 | 128 |
200lt/2.0m² | 90 | 141 | 203 | 189 | 45 | 128 |
200lt/2.6m² | 90 | 140 | 203 | 189 | 45 | 128 |
200lt/3.0m² | 90 | 219 | 153 | 160 | 45 | 128 |
200lt/4.0m² | 90 | 219 | 203 | 189 | 45 | 128 |
300lt/4.0m² | 90 | 219 | 203 | 189 | 45 | 128 |
300lt/6.0m² | 134 | 325 | 203 | 189 | 45 | 128 |
*EN FAIBLE HAUTEUR
Dimensions en cm
TYPE | A | B | C |
---|---|---|---|
120lt/2.0m² | 112 | 261 | 63 |
160lt/2.0m² | 118 | 261 | 63 |
160lt/2.6m² | 140 | 261 | 63 |
160lt/3.0m² | 219 | 211 | 63 |
200lt/2.0m² | 141 | 261 | 63 |
200lt/2.6m² | 141 | 261 | 63 |
200lt/3.0m² | 219 | 211 | 63 |
200lt/4.0m² | 219 | 261 | 63 |
300lt/4.0m² | 219 | 261 | 63 |
300lt/6.0m² | 325 | 261 | 63 |
Dimensions en cm