NOBEL Pompe à chaleur multifonction R290
Chauffage et climatisation de la maison, Eau chaude résidentielle
MODÈLES DISPONIBLES
| NBL-HPM-HT-AC006-V1 |
| NBL-HPM-HT-AC009-V1 |
| NBL-HPM-HT-AC009-V3 |
| NBL-HPM-HT-AC012-V1 |
| NBL-HPM-HT-AC012-V3 |
| NBL-HPM-HT-AC016-V1 |
| NBL-HPM-HT-AC016-V3 |
Pompe à chaleur multifonction R290
- Full DC frequency conversion technology, -20oC low temperature operation
- Smart Control Panel with WIFI Mobile app
- High efficiency class A+++ Environmental friendly
NOBEL Pompe à chaleur multifonction R290
| Model | NBL-HPM-HT-AC006-V1 | NBL-HPM-HT-AC009-V1 | NBL-HPM-HT-AC012-V1 | NBL-HPM-HT-AC016-V1 | NBL-HPM-HT-AC009-V3 | NBL-HPM-HT-AC012-V3 | NBL-HPM-HT-AC016-V3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plage de capacité de chauffage | kW | 2.0-7.0 | 3.0-10.0 | 4.0-13.0 | 5.0-17.0 | 3.0-10.0 | 4.0-13.0 | 5.0-17.0 | |
| Chauffage (A7/6oC,W30/35oC) | Capacité de chauffage | kW | 6.40 | 9.15 | 12.20 | 16.00 | 9.15 | 12.20 | 16.00 |
| Entrée de puissance | kW | 1.33 | 2.03 | 2.72 | 3.41 | 2.03 | 2.72 | 3.41 | |
| Courant électrique | A | 5.78 | 8.83 | 11.83 | 14.83 | 3.08 | 4.13 | 5.18 | |
| COP | W/W | 4.81 | 4.50 | 4.48 | 4.69 | 4.50 | 4.48 | 4.69 | |
| Chauffage (A7/6oC,W47/55oC) | Capacité de chauffage | kW | 5.5 | 8.12 | 10.65 | 13.60 | 8.12 | 10.65 | 13.60 |
| Entrée de puissance | kW | 1.70 | 2.66 | 3.51 | 4.41 | 2.66 | 3.51 | 4.41 | |
| COP | W/W | 3.23 | 3.05 | 3.03 | 3.08 | 3.05 | 3.03 | 3.08 | |
| Chauffage (A-25oC,W30/35oC) | Capacité de chauffage | kW | 3.30 | 4.72 | 6.28 | 8.16 | 4.72 | 6.28 | 8.16 |
| Entrée de puissance | kW | 1.70 | 2.65 | 3.56 | 4.34 | 2.65 | 3.56 | 4.34 | |
| COP | W/W | 1.94 | 1.78 | 1.76 | 1.88 | 1.78 | 1.76 | 1.88 | |
| Refroidissement (A35/24oC,W23/18oC) | Capacité de refroidissement | kW | 6.25 | 8.85 | 10.80 | 14.85 | 8.85 | 10.80 | 14.85 |
| Entrée de puissance | kW | 1.42 | 2.28 | 2.88 | 3.97 | 2.28 | 2.88 | 3.97 | |
| Courant électrique | A | 6.17 | 9.91 | 12.52 | 21.39 | 3.46 | 4.40 | 6.03 | |
| EER | W/W | 4.40 | 3.88 | 3.75 | 3.74 | 3.88 | 3.75 | 3.74 | |
| Refroidissement (A35/24oC,W12/7oC) | Capacité de refroidissement | kW | 5.2 | 6.80 | 9.40 | 13.20 | 6.80 | 9.40 | 13.20 |
| Entrée de puissance | kW | 1.38 | 2.28 | 3.16 | 4.22 | 2.28 | 3.16 | 4.22 | |
| EER | W/W | 3.76 | 2.98 | 2.97 | 3.13 | 2.98 | 2.97 | 3.13 | |
| Débit d'eau nominal | m3/h | 1.10 | 1.57 | 2.10 | 2.75 | 1.57 | 2.10 | 2.75 | |
| Tension nominale/Fréquence | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Puissance d'entrée maximale | kW | 2.76 | 3.15 | 3.75 | 6.21 | 3.15 | 3.75 | 6.21 | |
| Courant d'entrée maximal | A | 12.0 | 13.7 | 17.0 | 27.0 | 4.8 | 5.7 | 9.4 | |
| Source de courant | 220-240V~ /50Hz | 220-240V~ /50Hz | 220-240V~ /50Hz | 220-240V~ /50Hz | 380-415V /3N~ /50Hz | 380-415V /3N~ /50Hz | 380-415V /3N~ /50Hz | ||
| Réfrigérant | / | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Dégivrer | / | Débrart automatique avec une valve à 4 voies | Débrart automatique avec une valve à 4 voies | Débrart automatique avec une valve à 4 voies | Débrart automatique avec une valve à 4 voies | Débrart automatique avec une valve à 4 voies | Débrart automatique avec une valve à 4 voies | Débrart automatique avec une valve à 4 voies | |
| Imperméable grade | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Pression de bruit (à 1 m, plaque signalétique 5m) | dB(A) | 51 (35) | 54 (39.5) | 54(44) | 56(41) | 54 (39.5) | 54(44) | 56(41) | |
| Température maximale de sortie d'eau | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Diamètre de la connexion à l'eau | / | DN 25 (1") | DN 25 (1") | DN 25 (1") | DN 25 (1") | DN 25 (1") | DN 25 (1") | DN 25 (1") | |
| Fusible (PCB) | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Point opérationnel le plus bas, ligne d'air / débit extérieur (chauffage) | °C | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| Point opérationnel le plus élevé, ligne d'air / débit extérieur (chauffage) | °C | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | |
| Net Dimensions ( L/W/H ) | mm | 1115/415/898 | 1115/415/898 | 1115/415/982 | 1115/415/1332 | 1115/415/898 | 1115/415/982 | 1115/415/1332 | |
| Dimensions du package ( L/W/H ) | mm | 1155/500/1035 | 1155/500/1035 | 1155/500/1120 | 1155/500/1460 | 1155/500/1035 | 1155/500/1120 | 1155/500/1460 | |
| Poids net | kg | 90 | 95 | 110 | 140 | 95 | 110 | 140 | |
| Poids brut | kg | 102 | 107 | 145 | 195 | 107 | 145 | 195 | |
| Quantité de chargement 20GP/40GP,40HQ | pcs | 44/96/96 | 44/96/96 | 44/96/96 | 22/48/48 | 44/96/96 | 44/96/96 | 22/48/48 |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL-HPM-HT-AC006-V1 | 898 | 1115 | 485 | 415 | 180 | 756 | 279 | 141 | 131 |
| NBL-HPM-HT-AC009-V1 | 898 | 1115 | 485 | 415 | 180 | 756 | 279 | 141 | 131 |
| NBL-HPM-HT-AC009-V3 | 898 | 1115 | 485 | 415 | 180 | 756 | 279 | 141 | 131 |
| NBL-HPM-HT-AC012-V1 | 898 | 1115 | 485 | 415 | 180 | 756 | 279 | 141 | 128 |
| NBL-HPM-HT-AC012-V3 | 898 | 1115 | 485 | 415 | 180 | 756 | 279 | 141 | 128 |
| NBL-HPM-HT-AC016-V1 | 1318 | 1115 | 485 | 415 | 180 | 756 | 470 | 141 | 128 |
| NBL-HPM-HT-AC016-V3 | 128 | 1115 | 485 | 415 | 180 | 756 | 470 | 141 | 128 |







