Disponible en différentes tailles, les réservoirs à circulation forcée avec un, deux ou sans échangeur de chaleur, servent de nombreuses applications. Ils sont principalement rencontrés dans les cas de nombreux panneaux où de grandes quantités d’eau chaude sont nécessaires. En outre, de tels systèmes dans les petites capacités remplacent souvent les chauffe-eau solaires principalement pour des raisons techniques ou esthétiques.
MODÈLES DISPONIBLES
| TYPE | Sans échangeur de chaleur | Avec 1 échangeur de chaleur | Avec 2 échangeurs de chaleur |
|---|---|---|---|
| 160lt | Oui | Oui | Oui |
| 200lt | Oui | Oui | Oui |
| 300lt | Oui | Oui | Oui |
| 400lt | Oui | Oui | Oui |
| 500lt | Oui | Oui | Oui |
| 800lt | Oui | Oui | Oui |
| 1000lt | Oui | Oui | Oui |
| 1500lt | Oui | Oui | Oui |
| 2000lt | Oui | Oui | Oui |
- Enveloppe extérieure de cuir artificiel en PVC & ABS bouchons de haute résistance
- Réservoir de stockage d’eau acier laminé à froid avec double revêtement en émail intérieure (GLASS) (160L jusqu’à 2000L)
- Isolation thermique assure les pertes de chaleur minimales, maintien de la température de l’eau chaude
- Isolation thermique en polyuréthane expansé écologique pour les types avec une capacité jusqu’à 500L
- 100mm polyuréthane épais et doux pour les types avec une capacité allant de 800L à 2000L
- Disponible en réservoir tampon (buffer tanks) (sans échangeur de chaleur)
- Un élément chauffant peut être utilisé comme source auxiliaire en option
| TYPE | HT | D Ext. |
|---|---|---|
| FC0 160 | 1035 | 600 |
| FC1 160 | 1035 | 600 |
| FC2 160 | 1035 | 600 |
| FC0 200 | 1230 | 600 |
| FC1 200 | 1230 | 600 |
| FC2 200 | 1230 | 600 |
| FC0 300 | 1760 | 600 |
| FC1 300 | 1760 | 600 |
| FC2 300 | 1760 | 600 |
| FC0 400 | 1655 | 700 |
| FC1 400 | 1655 | 700 |
| FC2 400 | 1655 | 700 |
| FC0 500 | 1900 | 700 |
| FC1 500 | 1900 | 700 |
| FC2 500 | 1900 | 700 |
| FC0 800 | 1770 | 990 |
| FC1 800 | 1770 | 990 |
| FC2 800 | 1770 | 990 |
| FC0 1000 | 2100 | 990 |
| FC1 1000 | 2100 | 990 |
| FC2 1000 | 2100 | 990 |
| FC0 1500 | 2300 | 1120 |
| FC1 1500 | 2300 | 1120 |
| FC2 1500 | 2300 | 1120 |
| FC0 2000 | 2290 | 1260 |
| FC1 2000 | 2290 | 1260 |
| FC2 2000 | 2290 | 1260 |
Dimensions en mm




