Les capteurs Aelios offre une gamme d’options à la fois par rapport à la trame de l’eau et à l’absorbeur, qui peut répondre à tous les besoins, en maintenant en même temps la performance globale élevée combinée avec le prix abordable.
Capteurs Aelios utilisé en:
- Chauffe-Eau Solaires Aelios
- Systèmes à circulation forcée (Aelios CUS – CUB)
MODÈLES DISPONIBLES
| TYPE | m² |
|---|---|
| Aelios 1500 | 1.5 |
| Aelios 2000 | 2.0 |
| Aelios 2600 | 2.6 |
AELIOS CUS, CUB, ALS & ALB
Le capteur AELIOS, en profil d’aluminium, est disponible dans les modèles suivants:
AELIOS CUS avec structure hydraulique en cuivre et absorbeur sélectif
AELIOS CUB avec structure hydraulique en cuivre et absorbeur peint noir
AELIOS ALS avec structure hydraulique en aluminium et absorbeur sélectif
AELIOS ALB avec structure hydraulique en aluminium et absorbeur peint noir
Capteur Aelios
Base d’appui
| CAPTEUR | Aelios 1500 CUS | Aelios 1500 CUB | Aelios 1500 ALS | Aelios 1500 ALB |
|---|---|---|---|---|
| SURFACE TOTALE (m²) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| NOMBRE DE TUBES D’ABSORPTION THERMIQUE (MANIFOLDS) | 8 (Ø8) | 8 (Ø8) | 8 (Ø10) | 8 (Ø10) |
| CALORIPORTEUR | SOLUTION DE PROPYLÈNE GLYCOL | SOLUTION DE PROPYLÈNE GLYCOL | SOLUTION DE PROPYLÈNE GLYCOL | SOLUTION DE PROPYLÈNE GLYCOL |
| CAPACITÉ (L) | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.14 |
| SURFACE D’ABSORBEUR (m²) | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| DIMENSIONS TOTALES LxLxH (mm) | 1530x1030x80 | 1530x1030x80 | 1530x1030x80 | 1530x1030x80 |
| POIDS TOTAL DU CAPTEUR (sans liquide) (kg) | 28 | 27.5 | 27 | 26.5 |
| ABSORBEUR | ALUMINIUM SÉLECTIF | ALUMINIUM PEINT NOIR | ALUMINIUM SÉLECTIF | ALUMINIUM PEINT NOIR |
| COEFFICIENT DE ABSORPTION / RAYONNEMENT | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% |
| CAPTEUR | Aelios 2000 CUS | Aelios 2000 CUB | Aelios 2000 ALS | Aelios 2000 ALB |
|---|---|---|---|---|
| SURFACE TOTALE (m²) | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 20.9 |
| NOMBRE DE TUBES D’ABSORPTION THERMIQUE (MANIFOLDS) | 8 (Ø8) | 8 (Ø8) | 8 (Ø10) | 8 (Ø10) |
| CALORIPORTEUR | SOLUTION DE PROPYLÈNE GLYCOL | SOLUTION DE PROPYLÈNE GLYCOL | SOLUTION DE PROPYLÈNE GLYCOL | SOLUTION DE PROPYLÈNE GLYCOL |
| CAPACITÉ (L) | 1.28 | 1.28 | 1.34 | 1.34 |
| SURFACE D’ABSORBEUR (m²) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| DIMENSIONS TOTALES LxLxH (mm) | 2030x1030x80 | 2030x1030x80 | 2030x1030x80 | 2030x1030x80 |
| POIDS TOTAL DU CAPTEUR (sans liquide) (kg) | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 |
| ABSORBEUR | ALUMINIUM SÉLECTIF | ALUMINIUM PEINT NOIR | ALUMINIUM SÉLECTIF | ALUMINIUM PEINT NOIR |
| COEFFICIENT DE ABSORPTION / RAYONNEMENT | 95% ±2% / 5% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% |
| CAPTEUR | Aelios 2000 CUS | Aelios 2000 CUB | Aelios 2000 ALS | Aelios 2000 ALB |
|---|---|---|---|---|
| SURFACE TOTALE (m²) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| NOMBRE DE TUBES D’ABSORPTION THERMIQUE (MANIFOLDS) | 11 (Ø10) 11 (Ø10) | 11 (Ø8) | 11 (Ø10) | 11 (Ø10) |
| CALORIPORTEUR | SOLUTION DE PROPYLÈNE GLYCOL | SOLUTION DE PROPYLÈNE GLYCOL | SOLUTION DE PROPYLÈNE GLYCOL | SOLUTION DE PROPYLÈNE GLYCOL |
| CAPACITÉ (L) | 1.64 | 1.64 | 1.73 | 1.73 |
| SURFACE D’ABSORBEUR (m²) | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| DIMENSIONS TOTALES LxLxH (mm) | 2030x1280x80 | 2030x1280x80 | 2030x1280x80 | 2030x1280x80 |
| POIDS TOTAL DU CAPTEUR (sans liquide) (kg) | 45 | 44.5 | 44 | 43.5 |
| ABSORBEUR | ALUMINIUM SÉLECTIF | ALUMINIUM PEINT NOIR | ALUMINIUM SÉLECTIF | ALUMINIUM PEINT NOIR |
| COEFFICIENT DE ABSORPTION / RAYONNEMENT | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% |
| TYPE | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Aelios 1500 | 106 | 103 | 153 | 136 | 8 |
| Aelios 2000 | 106 | 103 | 203 | 186 | 8 |
| Aelios 2600 | 134 | 129 | 203 | 186 | 8 |
Dimensions en cm




Isolation thermique écologique de haute densité réalisée avec une couche (arrière et latérale) en laine de verre précomprimée de 50mm et 20mm d’une couverture de fibre de verre noir pour réduire au minimum les pertes thermiques. Conductivité thermique de l’isolation en laine de verre λ=0,032 W/(m°C).
Disponible dans une variété de couleurs à choisir comme métallique, gris, la couleur de tuile et noir.
Verre trempé spécial avec un coefficient stable d’expansion et de haute transmission de la lumière, qui peut résister à des conditions météorologiques défavorables (par exemple, des tempêtes de grêle, les changements de température extrêmes, etc.).
Profilés extrudés de conception spéciale pour un montage facile et sûr.

Conçu avec les méthodes les plus modernes de calcul, selon laquelle il est soumis à des tests physiques et électroniques inertie dans des conditions météorologiques extraordinaires.