NOBEL Bomba de calor inverter DC monobloque R32 es la bomba de calor de fuente de aire más nueva que alcanza una eficiencia energética A+++.
Está integrado con la función de calefacción, refrigeración y DWH.
MODELOS DISPONIBLES
| NBL-HPM-NT-S006-V1 |
| NBL-HPM-NT-S010-V1 |
| NBL-HPM-NT-S014-V1 |
| NBL-HPM-NT-S018-V1 |
| NBL-HPM-NT-S010-V3 |
| NBL-HPM-NT-S014-V3 |
| NBL-HPM-NT-S018-V3 |
| NBL-HPM-NT-S024-V3 |
Bomba de calor de aire R32
Gracias a la función integrada de calefacción/refrigeración/ACS en la bomba de calor, el R32 HP es capaz de proporcionar la temperatura adecuada con gran potencia. Brinda a los usuarios más opciones para obtener los resultados perfectos que desean, independientemente de los climas extremadamente fríos o cálidos.
Bomba de calor de fuente de aire R32
| Model | NBL-HPM-NT-S006-V1 | NBL-HPM-NT-S010-V1 | NBL-HPM-NT-S014-V1 | NBL-HPM-NT-5018-V1 | NBL-HPM-NT-S010-V3 | NBL-HPM-NT-S014-V3 | NBL-HPM-NT-S018-V3 | NBL-HPM-NT-S024-V3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 220-240 V~/50 Hz | 220-240 V~/50 Hz Hz | 220-240 V~/50 Hz Hz | 220-240 V~/50 Hz Hz | 380~415 V/3/50 Hz | 380~415 V/3/50 Hz | 380~415 V/3/50 Hz | 380~415 V/3/50 Hz |
| Calefacción: Condición de rendimiento: Aire exterior 7oC / 6oC, Entrada / Salida de agua 30oC / 35oC | ||||||||
| Capacidad de calentamiento (kW) | 6.46(2.50~8.30) | 10.58(4.20~12.20) | 14.45(5.30~16.50) | 18.77(6.20~20.50) | 10.58(4.20~12.20) | 14.45(5.30~16.50) | 18.77(6.20~20.50) | 24.33(6.50~26.10) |
| Entrada de potencia nominal (kW) | 0.57-1.92 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 1.78-6.45 |
| Corriente de entrada | 2.53-8.52 | 3.82-12.77 | 5.10-18.41 | 6.10-23.67 | 1.22-4.09 | 1.63-5.90 | 2.31-8.96 | 2.87-10.35 |
| Calefacción: Condición de rendimiento: Aire exterior 7oC / 6oC, Entrada / Salida de agua 47oC / 55oC | ||||||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 6.90-26.10 |
| Entrada de potencia nominal (kW) | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.95-8.55 |
| Corriente de entrada | 3.32-11.58 | 5.01-16.6 | 7.32-23.30 | 7.40-30.56 | 1.61-5.32 | 2.35-7.47 | 2.80-11.58 | 3.15-13.80 |
| Enfriamiento: Condición de desempeño: Aire exterior 35oC / 24oC, Entrada / Salida de agua 12oC / 7oC | ||||||||
| Capacidad frigorífica (kW) | 1.80-7.10 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 5.20-20.30 |
| Entrada de potencia nominal (kW) | 0.61-2.43 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 1.95-8.20 |
| Corriente de entrada | 2.71-10.78 | 4.03-16.19 | 6.43-21.52 | 7.40-28.02 | 1.29-5.19 | 2.06-6.89 | 2.8-10.61 | 3.15-13.23 |
| Información General | ||||||||
| Nivel ERP Temperatura del agua de salida. a 35oC)/SCOP | A+++/4.92 | A+++/4.55 | A+++/4.58 | A+++/4.61 | A+++/4.55 | A+++/4.58 | A+++/4.64 | A+++/4.58 |
| Nivel ERP Temperatura del agua de salida. a 55oC)/SCOP | A++/3.37 | A++/3.41 | A++/3.39 | A++/3.41 | A++/3.41 | A++/3.39 | A++/3.42 | A++/3.42 |
| Potencia nominal de entrada (kW) | 2.71 | 3.83 | 6.20 | 7.24 | 3.83 | 5.97 | 7.24 | 9.38 |
| Corriente nominal de entrada (A) | 12.00 | 17 | 27.50 | 35.50 | 6.5 | 10.50 | 13.20 | 17.30 |
| Refrigerante/Peso | R32/1.25kg | R32/1.8kg | R32/2.8kg | R32/3.5kg | R32/1.8kg | R32/2.8kg | R32/3.5kg | R32/3.5kg |
| Flujo de agua nominal (m³/h) | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 |
| Tipo de motor de ventilador | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter |
| Compresor | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI |
| Bomba de circulación | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in |
| Clase IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Nivel de ruido (dB(A) | 50 | 51 | 55 | 56 | 51 | 52 | 54 | 58 |
| Temperatura máxima del agua de salida (pC) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Conexiones de tuberías de agua | DN 25 (1’’) | DN 25 (1’’) | DN 32 (1-1/4’’) | DN 40 (1.5’’) | DN 25 (1’’) | DN 32 (1-1/4’’) | DN 40 (1.5’’) | DN 40 (1.5’’) |
| Caída de presión en el caudal de agua nominal (kPa) | 25 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 32 | 32 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (modo de calefacción) (oC) | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -30~45 | -30~45 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (modo refrigeración) (pC) | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 |
| Dimensiones netas (L*D*H)(mm) | 1100*445*850 | 1110*445*850 | 1110*480*850 | 1110*480*850 | 1100*445*850 | 1110*475*850 | 1110*445*1450 | 1110*445*1450 |
| Peso neto (kg) | 102 | 109 | 125 | 151 | 102 | 124 | 151 | 160 |
| Modelo | Dimensiones embaladas (mm) |
|---|---|
| NBL-HPM-NT-S006-V1 | 1160*530*1010 |
| NBL-HPM-NT-S010-V1 | 1160*530*1010 |
| NBL-HPM-NT-S010-V3 | 1160*530*1010 |
| NBL-HPM-NT-S014-V1 | 1160*565*1010 |
| NBL-HPM-NT-S014-V3 | 1160*565*1010 |



La bomba de calor NOBEL R32 adopta el compresor inversor de DC de Panasonic y el ventilador inversor de DC de Panasonic. Con esta tecnología, los usuarios pueden disfrutar de un máximo nivel de confort al menor coste. Características independientes En el mercado se ahorra espacio y dinero. Con seguridad. La bomba de calor R32 Full DC Inverter será la tendencia del futuro.
El modo de control de descongelación inteligente NOBEL calcula la diferencia de temperatura y el tiempo de trabajo acumulado del compresor para juzgar la condición de descongelación del evaporador. Cuando se cumpla la condición de descongelamiento, automáticamente ingresará al modo de descongelamiento.
Con el uso de un compresor Panasonic con inversor de DC y un controlador de inversor de DC, Puede aumentar automáticamente la frecuencia de funcionamiento de acuerdo con la temperatura ambiente y mejorar en gran medida la capacidad de calefacción en un entorno de baja temperatura.
Equipado con ventiladores sin escobillas DC inverter y diseñado en base a la aerodinámica, Las bombas de calor inverter NOBEL DC adoptan múltiples medidas de reducción de ruido y aislamiento acústico para reducir el ruido a un nivel bajo.
La unidad puede funcionar a alta frecuencia para calentar el agua a mayor velocidad. Cuando la temperatura alcanza la temperatura establecida, funcionará a baja frecuencia con menos energía consumida para mantener la temperatura.
Las bombas de calor inverter ERP A+++ R32 DC cargan y recirculan más eficientemente que otras bombas de calor inverter DC de refrigerantes.
Con el monitoreo en línea WIFI, los clientes disfrutarán del soporte sin contacto de nuestro centro de servicio al cliente sin importar dónde se encuentren.