Combina alto rendimiento, autonomía, instalación sencilla y ahorro económico. Son fabricados de materias primas de excelente calidad, en cumplimiento con las normas internacionales, contando con todos los certificados que avalan su calidad. El tanque de agua AELIOS cuenta con cubiertas decorativas externas de ABS a prueba de rayos UV que ofrecen un nuevo enfoque a la estética.
Disponible en:
- Circuito cerrado o Circuito abierto
- Sólo vitrificado (GLASS)
- Acción doble o triple
MODELOS DISPONIBLES
TIPO |
---|
120lt/1.5m² |
120lt/2.0m² |
160lt/2.0m² |
160lt/2.6m² |
160lt/3.0m² |
200lt/2.6m² |
200lt/3.0m² |
200lt/4.0m² |
300lt/4.0m² |
300lt/5.2m² |
El captador AELIOS, con perfil de aluminio, está disponible en los siguientes modelos:
AELIOS CUS con parrilla de cobre y absorbedor selectivo
AELIOS CUB con parrilla de cobre y absorbedor pintado negro
AELIOS ALS con parrilla de aluminio y absorbedor selectivo
AELIOS ALB con parrilla de aluminio y absorbedor pintado negro
TIPO | A | B | C | D | E | D* |
---|---|---|---|---|---|---|
120lt/2.0m² | 70 | 112 | 203 | 189 | 45 | 128 |
160lt/2.0m² | 90 | 118 | 203 | 189 | 45 | 128 |
160lt/2.6m² | 90 | 140 | 203 | 189 | 45 | 128 |
160lt/3.0m² | 90 | 219 | 153 | 160 | 45 | 128 |
200lt/2.0m² | 90 | 141 | 203 | 189 | 45 | 128 |
200lt/2.6m² | 90 | 140 | 203 | 189 | 45 | 128 |
200lt/3.0m² | 90 | 219 | 153 | 160 | 45 | 128 |
200lt/4.0m² | 90 | 219 | 203 | 189 | 45 | 128 |
300lt/4.0m² | 90 | 219 | 203 | 189 | 45 | 128 |
300lt/6.0m² | 134 | 325 | 203 | 189 | 45 | 128 |
*PERFIL BAJO
Dimensiones en cm
TIPO | A | B | C |
---|---|---|---|
120lt/2.0m² | 112 | 261 | 63 |
160lt/2.0m² | 118 | 261 | 63 |
160lt/2.6m² | 140 | 261 | 63 |
160lt/3.0m² | 219 | 211 | 63 |
200lt/2.0m² | 141 | 261 | 63 |
200lt/2.6m² | 141 | 261 | 63 |
200lt/3.0m² | 219 | 211 | 63 |
200lt/4.0m² | 219 | 261 | 63 |
300lt/4.0m² | 219 | 261 | 63 |
300lt/6.0m² | 325 | 261 | 63 |
Dimensiones en cm