Disponibles en varias dimensiones, los acumuladores para forzados con uno, dos o sin intercambiador de calor sirven para numerosas aplicaciones. Se encuentran principalmente en casos donde tenemos muchos captadores y donde se requieren grandes cantidades de agua caliente. Además, esos sistemas de menor dimensión suelen sustituir los equipos termosifón principalmente por razones técnicas o estéticas.
MODELOS DISPONIBLES
| TIPO | Sin intercambiador de calor | Con 1 intercambiador de calor | Con 2 intercambiador de calor |
|---|---|---|---|
| 160lt | Sí | Sí | Sí |
| 200lt | Sí | Sí | Sí |
| 300lt | Sí | Sí | Sí |
| 400lt | Sí | Sí | Sí |
| 500lt | Sí | Sí | Sí |
| 800lt | Sí | Sí | Sí |
| 1000lt | Sí | Sí | Sí |
| 1500lt | Sí | Sí | Sí |
| 2000lt | Sí | Sí | Sí |
- Revestimiento externo de cuero artificial PVC & tapas ABS de alta resistencia
- Depósito de agua de acero laminado en frío, con doble capa interior de esmalte (Vitrificado/GLASS) (160lt hasta 2000lt)
- Aislamiento térmico que reduce al mínimo las pérdidas térmicas, manteniendo la temperatura del agua caliente
- Aislamiento térmico de poliuretano ecológico dilatado para los modelos con capacidad hasta 500lt
- Poliuretano blando de 100mm de espesor para los modelos con capacidad de 800lt hasta 2000lt
- Disponible como depósito de inercia (sin intercambiador de calor)
- Una resistencia eléctrica puede ser utilizada opcionalmente como fuente de energía auxiliar
| TIPO | HT | D Ext. |
|---|---|---|
| FC0 160 | 1035 | 600 |
| FC1 160 | 1035 | 600 |
| FC2 160 | 1035 | 600 |
| FC0 200 | 1230 | 600 |
| FC1 200 | 1230 | 600 |
| FC2 200 | 1230 | 600 |
| FC0 300 | 1760 | 600 |
| FC1 300 | 1760 | 600 |
| FC2 300 | 1760 | 600 |
| FC0 400 | 1655 | 700 |
| FC1 400 | 1655 | 700 |
| FC2 400 | 1655 | 700 |
| FC0 500 | 1900 | 700 |
| FC1 500 | 1900 | 700 |
| FC2 500 | 1900 | 700 |
| FC0 800 | 1770 | 990 |
| FC1 800 | 1770 | 990 |
| FC2 800 | 1770 | 990 |
| FC0 1000 | 2100 | 990 |
| FC1 1000 | 2100 | 990 |
| FC2 1000 | 2100 | 990 |
| FC0 1500 | 2300 | 1120 |
| FC1 1500 | 2300 | 1120 |
| FC2 1500 | 2300 | 1120 |
| FC0 2000 | 2290 | 1260 |
| FC1 2000 | 2290 | 1260 |
| FC2 2000 | 2290 | 1260 |
Dimensiones en mm




