El captador Apollon con carcasa externa de una sola pieza y parrilla de cobre es la elección ideal que combina fiabilidad con eficiencia. El absorbedor selectivo – fabricado a partir de una sola lámina de aluminio selectivo con recubrimiento especial de óxido de titanio realizado al vacío – logra altos niveles de absorción 95% (±2%) y al mismo tiempo baja emisividad 5% (±2%) convirtiendo el captador Apollon en la primera selección.
El captador Apollon se usa en:
- Equipos termosifón Apollon
- Equipos termosifón Hyperion
- Sistemas forzados
MODELOS DISPONIBLES
| TIPO | m² | AL | AL LS | AL S.I. | CU |
|---|---|---|---|---|---|
| Αpollon 1500 | 1.5 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apollon 2000 | 2.0 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apollon 2600 | 2.6 | Sí | Sí | Sí | Sí |
APOLLON AL S.I & CU
Apollon AL S.I.: Reforzado con aislamiento lateral de lana de vidrio de 20mm
Apollon CU: Absorbedor de cobre y aislamiento lateral adicional de lana de vidrio de 20mm
Captador Apollon
Estructura de soporte
| CAPTADOR Apollon 1500 | |
|---|---|
| TOTAL AREA (m²) | 1.53 |
| NÚMERO DE MANIFOLDS | 10 |
| MEDIO DE TRANSPORTE DE CALOR | SOLUCIÓN DE GLICOL PROPILENO |
| CAPACIDAD (lt) | 1.45 |
| SUPERFICIE DEL ABSORBEDOR (m²) | 1.3 |
| DIMENSIÓN TOTAL LxAxAlt. (mm) | 1510x1010x110 |
| PESO TOTAL DEL CAPTADOR (sin líquido) (kg) | 28 |
| ABSORBEDOR | ALUMINIO SELECTIVO |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN / RADIACIÓN | 95% ±2% / 5% ±2% |
| CAPTADOR Apollon 2000 | |
|---|---|
| SUPERFICIE TOTAL (m²) | 2.03 |
| NÚMERO DE MANIFOLDS | 10 |
| MEDIO DE TRANSPORTE DE CALOR | SOLUCIÓN DE GLICOL PROPILENO |
| CAPACIDAD (lt) | 1.75 |
| SUPERFICIE DEL ABSORBEDOR (m²) | 1.8 |
| DIMENSIÓN TOTAL LxAxAlt. (mm) | 2010x1010x110 |
| PESO TOTAL DEL CAPTADOR (sin líquido) (kg) | 38 |
| ABSORBEDOR | ALUMINIO SELECTIVO |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN / RADIACIÓN | 95% ±2% / 5% ±2% |
| CAPTADOR Apollon 2600 | |
|---|---|
| SUPERFICIE TOTAL (m²) | 2.53 |
| NÚMERO DE MANIFOLDS | 13 |
| MEDIO DE TRANSPORTE DE CALOR | SOLUCIÓN DE GLICOL PROPILENO |
| CAPACIDAD (lt) | 2.12 |
| SUPERFICIE DEL ABSORBEDOR (m²) | 2.3 |
| DIMENSIÓN TOTAL LxAxAlt. (mm) | 2010x1260x110 |
| PESO TOTAL DEL CAPTADOR (sin líquido) (kg) | 45.4 |
| ABSORBEDOR | ALUMINIO SELECTIVO |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN / RADIACIÓN | 95% ±2% / 5% ±2% |
| TIPO | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollon 1500 | 106 | 101 | 151 | 136 | 11 | 35 |
| Apollon 2000 | 106 | 101 | 201 | 186 | 11 | 35 |
| Apollon 2600 | 132 | 127 | 201 | 186 | 11 | 66 |
Dimensiones en cm




Carcasa externa de una sola pieza de aleación especial de aluminio naval, rico en magnesio, para protección contra la corrosión.
Aislamiento térmico ecológico de alta densidad logrado gracias a una capa de lana de roca pre-prensada de 60mm y recubierta con un velo de fibra de vidrio negro para reducir al máximo la pérdida de calor. Conductividad térmica del aislamiento de lana de roca: λ=0,035 W/(m°C).
Los headers se hallan con expansión hacia fuera con el fin de conseguir una total y perfecta adaptación de los manifolds, y al mismo tiempo evitar un descenso en la presión en los captadores.
Disponible en una variedad de colores a seleccionar incluso metálico, gris, teja y negro.
Cristal solar templado de bajo contenido de hierro, con un coeficiente estable de dilatación y alta penetración de la luz, resistente a condiciones climatológicas adversas (granizos, cambios radicales de temperatura, etc.).
Cuatro roscas internas M8 incrustadas en la carcasa exterior para la conexión fácil e instalación segura del captador a la estructura de soporte.


Diseñada con los métodos de cálculo más modernos según los cuales se presenta bajo controles naturales y electrónicos de estabilidad en condiciones climáticas radicales.