Los captadores Aelios ofrecen una amplia gama de opciones en cuanto al parrilla de tubos y el absorbedor, que pueden satisfacer todas las necesidades manteniendo al mismo tiempo el alto rendimiento global en combinación con precio asequible.
Los captadores Aelios se usan en:
- Equipos termosifón Aelios
- Sistemas forzados (Aelios CUS – CUB)
MODELOS DISPONIBLES
| TIPO | m² |
|---|---|
| Aelios 1500 | 1.5 |
| Aelios 2000 | 2.0 |
| Aelios 2600 | 2.6 |
AELIOS CUS, CUB, ALS & ALB
El captador AELIOS, con perfil de aluminio, se dispone en los siguientes modelos:
AELIOS CUS con parrilla de cobre y absorbedor selectivo
AELIOS CUB wcon parrilla de cobre y absorbedor pintado negro
AELIOS ALS con parrilla de aluminio y absorbedor selectivo
AELIOS ALB con parrilla de aluminio y absorbedor pintado negro
Captador Aelios
Estructura de soporte
| CAPTADOR | Aelios 1500 CUS | Aelios 1500 CUB | Aelios 1500 ALS | Aelios 1500 ALB |
|---|---|---|---|---|
| SUPERFICIE TOTAL (m²) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| NÚMERO DE MANIFOLDS | 8 (Ø8) | 8 (Ø8) | 8 (Ø10) | 8 (Ø10) |
| MEDIO DE TRANSPORTE DE CALOR | SOLUCIÓN DE GLICOL PROPILENO | SOLUCIÓN DE GLICOL PROPILENO | SOLUCIÓN DE GLICOL PROPILENO | SOLUCIÓN DE GLICOL PROPILENO |
| CAPACIDAD (lt) | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.14 |
| SUPERFICIE DEL ABSORBEDOR (m²) | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| DIMENSIÓN TOTAL LxAxAlt. (mm) | 1530x1030x80 | 1530x1030x80 | 1530x1030x80 | 1530x1030x80 |
| PESO TOTAL DEL CAPTADOR (sin líquido) (kg) | 28 | 27.5 | 27 | 26.5 |
| ABSORBEDOR | ALUMINIO SELECTIVO | ALUMINIO PINTADO NEGRO | ALUMINIO SELECTIVO | ALUMINIO PINTADO NEGRO |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN / RADIACIÓN | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% |
| CAPTADOR | Aelios 2000 CUS | Aelios 2000 CUB | Aelios 2000 ALS | Aelios 2000 ALB |
|---|---|---|---|---|
| SUPERFICIE TOTAL (m²) | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 20.9 |
| NÚMERO DE MANIFOLDS | 8 (Ø8) | 8 (Ø8) | 8 (Ø10) | 8 (Ø10) |
| MEDIO DE TRANSPORTE DE CALOR | SOLUCIÓN DE GLICOL PROPILENO | SOLUCIÓN DE GLICOL PROPILENO | SOLUCIÓN DE GLICOL PROPILENO | SOLUCIÓN DE GLICOL PROPILENO |
| CAPACIDAD (lt) | 1.28 | 1.28 | 1.34 | 1.34 |
| SUPERFICIE DEL ABSORBEDOR (m²) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| DIMENSIÓN TOTAL LxAxAlt. (mm) | 2030x1030x80 | 2030x1030x80 | 2030x1030x80 | 2030x1030x80 |
| PESO TOTAL DEL CAPTADOR (sin líquido) (kg) | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 |
| ABSORBEDOR | ALUMINIO SELECTIVO | ALUMINIO PINTADO NEGRO | ALUMINIO SELECTIVO | ALUMINIO PINTADO NEGRO |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN / RADIACIÓN | 95% ±2% / 5% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% |
| CAPTADOR | Aelios 2000 CUS | Aelios 2000 CUB | Aelios 2000 ALS | Aelios 2000 ALB |
|---|---|---|---|---|
| SUPERFICIE TOTAL (m²) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| NÚMERO DE MANIFOLDS | 11 (Ø10) 11 (Ø10) | 11 (Ø8) | 11 (Ø10) | 11 (Ø10) |
| MEDIO DE TRANSPORTE DE CALOR | SOLUCIÓN DE GLICOL PROPILENO | SOLUCIÓN DE GLICOL PROPILENO | SOLUCIÓN DE GLICOL PROPILENO | SOLUCIÓN DE GLICOL PROPILENO |
| CAPACIDAD (lt) | 1.64 | 1.64 | 1.73 | 1.73 |
| SUPERFICIE DEL ABSORBEDOR (m²) | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| DIMENSIÓN TOTAL LxAxAlt. (mm) | 2030x1280x80 | 2030x1280x80 | 2030x1280x80 | 2030x1280x80 |
| PESO TOTAL DEL CAPTADOR (sin líquido) (kg) | 45 | 44.5 | 44 | 43.5 |
| ABSORBEDOR | ALUMINIO SELECTIVO | ALUMINIO PINTADO NEGRO | ALUMINIO SELECTIVO | ALUMINIO PINTADO NEGRO |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN / RADIACIÓN | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% |
| TIPO | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Aelios 1500 | 106 | 103 | 153 | 136 | 8 |
| Aelios 2000 | 106 | 103 | 203 | 186 | 8 |
| Aelios 2600 | 134 | 129 | 203 | 186 | 8 |
Dimensiones en cm




Aislamiento térmico ecológico de alta densidad logrado gracias a una capa de lana de vidrio pre-prensada de 50mm y 20mm (posterior y lateral) con un velo de fibra de vidrio negro con el fin de reducir al máximo la pérdida de calor. Conductividad térmica del aislamiento de lana de roca λ=0,032 W/(m°C).
Disponible en una variedad de colores a seleccionar incluso metálico, gris, teja y negro.
Cristal solar templado con un coeficiente estable de dilatación y alta penetración de la luz, resistente a condiciones climatológicas adversas (granizos, cambios radicales de temperatura, etc.).
Perfiles extruidos de diseño especial para montura fácil y rápida.

Diseñada con los métodos de cálculo más modernos según los cuales se presenta bajo controles naturales y electrónicos de estabilidad en condiciones climáticas radicales.
Perfiles de fijación de diseño avanzado para montaje fácil y seguro del captador a la base soporte.