NOBEL R32 Моноблок DC инверторна топлина е най-новата въздушна термопомпа, която достига A+++ енергийна ефективност.
Той е интегриран с функции за отопление, охлаждане и БГВ.
НАЛИЧНИ МОДЕЛИ
| NBL-HPM-NT-S006-V1 |
| NBL-HPM-NT-S010-V1 |
| NBL-HPM-NT-S014-V1 |
| NBL-HPM-NT-S018-V1 |
| NBL-HPM-NT-S010-V3 |
| NBL-HPM-NT-S014-V3 |
| NBL-HPM-NT-S018-V3 |
| NBL-HPM-NT-S024-V3 |
Въздушна термопомпа R32
Благодарение на интегриращата функция за отопление / охлаждане / DWH в термопомпата the R32 HP в термопомпата R32 HP е в състояние да достави точната температура с голяма мощност. Той дава на потребителите повече възможности за получаване на перфектните резултати, които искат, независимо от екстремно студения/горещ климат.
Източник на въздух Термопомпа R32
| Модел | NBL-HPM-NT-S006-V1 | NBL-HPM-NT-S010-V1 | NBL-HPM-NT-S014-V1 | NBL-HPM-NT-5018-V1 | NBL-HPM-NT-S010-V3 | NBL-HPM-NT-S014-V3 | NBL-HPM-NT-S018-V3 | NBL-HPM-NT-S024-V3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Захранване | 220-240 V~/50 Hz | 220-240 V~/50 Hz Hz | 220-240 V~/50 Hz Hz | 220-240 V~/50 Hz Hz | 380~415 V/3/50 Hz | 380~415 V/3/50 Hz | 380~415 V/3/50 Hz | 380~415 V/3/50 Hz |
| Отопление: Работно състояние: Външен въздух 7oC / 6oC, Входяща / Изходяща вода 30oC / 35oC | ||||||||
| Отоплителен капацитет (kW) | 6.46(2.50~8.30) | 10.58(4.20~12.20) | 14.45(5.30~16.50) | 18.77(6.20~20.50) | 10.58(4.20~12.20) | 14.45(5.30~16.50) | 18.77(6.20~20.50) | 24.33(6.50~26.10) |
| Номинална входна мощност (kW) | 0.57-1.92 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 1.78-6.45 |
| Входен ток | 2.53-8.52 | 3.82-12.77 | 5.10-18.41 | 6.10-23.67 | 1.22-4.09 | 1.63-5.90 | 2.31-8.96 | 2.87-10.35 |
| Отопление: Работно състояние: Външен въздух 7oC / 6oC, Входяща / Изходяща вода 47oC / 55oC | ||||||||
| Отоплителен капацитет (kW) | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 6.90-26.10 |
| Номинална входна мощност (kW) | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.95-8.55 |
| Входен ток | 3.32-11.58 | 5.01-16.6 | 7.32-23.30 | 7.40-30.56 | 1.61-5.32 | 2.35-7.47 | 2.80-11.58 | 3.15-13.80 |
| Охлаждане: Работни условия: Външен въздух 35oC / 24 oC, Входяща / изходяща вода 12oC / 7oC | ||||||||
| Капацитет на охлаждане | 1.80-7.10 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 5.20-20.30 |
| Номинална входна мощност (kW) | 0.61-2.43 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 1.95-8.20 |
| Входен ток | 2.71-10.78 | 4.03-16.19 | 6.43-21.52 | 7.40-28.02 | 1.29-5.19 | 2.06-6.89 | 2.8-10.61 | 3.15-13.23 |
| Обща информация | ||||||||
| ERP ниво (температура на изходящата вода при 35oC)/SCOP | A+++/4.92 | A+++/4.55 | A+++/4.58 | A+++/4.61 | A+++/4.55 | A+++/4.58 | A+++/4.64 | A+++/4.58 |
| ERP ниво (температура на изходящата вода при 55oC)/SCOP | A++/3.37 | A++/3.41 | A++/3.39 | A++/3.41 | A++/3.41 | A++/3.39 | A++/3.42 | A++/3.42 |
| Номинална входна мощност (kW) | 2.71 | 3.83 | 6.20 | 7.24 | 3.83 | 5.97 | 7.24 | 9.38 |
| Номинален входен ток (A) | 12.00 | 17 | 27.50 | 35.50 | 6.5 | 10.50 | 13.20 | 17.30 |
| Хладилен агент/тегло | R32/1.25kg | R32/1.8kg | R32/2.8kg | R32/3.5kg | R32/1.8kg | R32/2.8kg | R32/3.5kg | R32/3.5kg |
| Номинален воден поток (m³/h) | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 |
| Тип двигател на вентилатора | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter |
| Компресор | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI |
| Циркулационна помпа | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in |
| IP клас | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Ниво на шум (dB(A) | 50 | 51 | 55 | 56 | 51 | 52 | 54 | 58 |
| Максимална температура на изходящата вода (oC) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Водопроводни връзки | DN 25 (1’’) | DN 25 (1’’) | DN 32 (1-1/4’’) | DN 40 (1.5’’) | DN 25 (1’’) | DN 32 (1-1/4’’) | DN 40 (1.5’’) | DN 40 (1.5’’) |
| Пад на налягането при номинален воден поток (kPa) | 25 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 32 | 32 |
| Работен температурен диапазон (режим на отопление) (oC) | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -30~45 | -30~45 |
| Диапазон на работната температура (режим на охлаждане) (oC) | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 |
| Нетни размери (L*D*H)(mm) | 1100*445*850 | 1110*445*850 | 1110*480*850 | 1110*480*850 | 1100*445*850 | 1110*475*850 | 1110*445*1450 | 1110*445*1450 |
| Нето тегло (kg) | 102 | 109 | 125 | 151 | 102 | 124 | 151 | 160 |
| Model | Packed Dimensions (mm) |
|---|---|
| NBL-HPM-NT-S006-V1 | 1160*530*1010 |
| NBL-HPM-NT-S010-V1 | 1160*530*1010 |
| NBL-HPM-NT-S010-V3 | 1160*530*1010 |
| NBL-HPM-NT-S014-V1 | 1160*565*1010 |
| NBL-HPM-NT-S014-V3 | 1160*565*1010 |



Термопомпата NOBEL R32 използва DC инверторен компресор Panasonic и DC инверторен вентилатор Panasonic. С тази технология потребителите могат да се насладят на максимално ниво на комфорт на най-ниска цена. Свободностоящи функции На пазара е да се спестят място и пари. Със сигурност. Термопомпата R32 Full DC Inverter ще бъде бъдещата тенденция.
NOBEL интелигентен режим за управление на размразяването изчислява температурната разлика и натрупаното работно време на компресора, за да прецени състоянието на размразяване на изпарителя. Когато условието за размразяване е изпълнено, той автоматично ще влезе в режим на размразяване.
С помощта на DC инверторен компресор Panasonic и DC инверторен контролер, той може автоматично да увеличи работната честота в зависимост от температурата на околната среда и значително да подобри отоплителния капацитет в среда с ниска температура.
Оборудван с DC инверторни безчеткови вентилатори и проектиран въз основа на аеродинамиката, Инверторните термопомпи NOBEL DC приемат множество мерки за намаляване на шума и шумоизолация, така че шумът да бъде намален до ниско ниво.
Уредът може да работи с висока честота, за да загрява вода с по-висока скорост. Когато температурата достигне зададената температура, той ще работи на ниска честота с по-малко консумация на енергия за поддържане на температурата.
ERP A+++ R32 DC инверторните термопомпи зареждат и рециркулират по-ефективно от DC инверторните термопомпи с други хладилни агенти.
С онлайн мониторинга на WIFI клиентите ще се радват на безконтактна поддръжка от нашия център за обслужване на клиенти, независимо къде се намират.