Колекторите Aelios предлагат набор от опции по отношение както на водната рамка, така и на абсорбера, които могат да отговорят на всички нужди, като същевременно поддържат висока цялостна производителност, комбинирана с достъпна цена
Колекторите Aelios се използват в:
- Слънчеви бойлери Aelios
- Системи с принудителна циркулация (Aelios CUS – CUB)
НАЛИЧНИ МОДЕЛИ
| ΤΥΠΟΣ | m² |
|---|---|
| Aelios 1500 | 1.5 |
| Aelios 2000 | 2.0 |
| Aelios 2600 | 2.6 |
AELIOS CUS, CUB, ALS & ALB
Колектор AELIOS, с алуминиев профил, се предлага в следните модели:
AELIOS CUS с медна водна рамка и селективен абсорбатор
AELIOS CUB с медна водна рамка и боядисан в черно абсорбатор
AELIOS ALS с алуминиева водна рамка и селективен абсорбатор
AELIOS ALB с алуминиева водна рамка и боядисан в черно абсорбатор
Колекционер AELIOS
Поддържаща база
| КОЛЕКТОР | Aelios 1500 CUS | Aelios 1500 CUB | Aelios 1500 ALS | Aelios 1500 ALB |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩА ПЛОЩ (m²) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| брой тръбни фитинги | 8 (Ø8) | 8 (Ø8) | 8 (Ø10) | 8 (Ø10) |
| СРЕДА НА ТОПЛОПРЕДАВАНЕ | РАЗТВОР НА ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ | РАЗТВОР НА ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ | РАЗТВОР НА ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ | РАЗТВОР НА ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ |
| КАПАЦИТЕТ (lt) | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.14 |
| АБСОРБИРАЩА ПОВЪРХНОСТ (m²) | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| ОБЩА СУМА РАЗМЕРИ LxWxH (mm) | 1530x1030x80 | 1530x1030x80 | 1530x1030x80 | 1530x1030x80 |
| ОБЩО ТЕГЛО НА КОЛЕКТОРА (без течност) (кг) | 28 | 27.5 | 27 | 26.5 |
| АБСОРБАТОР | СЕЛЕКТИВЕН АЛУМИНИЙ | БОЯДИСАН В ЧЕРНО АЛУМИНИЙ | СЕЛЕКТИВЕН АЛУМИНИЙ | БОЯДИСАН В ЧЕРНО АЛУМИНИЙ |
| КОЕФИЦИЕНТ НА ПОГЛЪЩАНЕ / ИЗЛЪЧВАНЕ | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% |
| КОЛЕКТОР | Aelios 2000 CUS | Aelios 2000 CUB | Aelios 2000 ALS | Aelios 2000 ALB |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩА ПЛОЩ (m²) | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 20.9 |
| брой тръбни фитинги | 8 (Ø8) | 8 (Ø8) | 8 (Ø10) | 8 (Ø10) |
| СРЕДА НА ТОПЛОПРЕДАВАНЕ | РАЗТВОР НА ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ | РАЗТВОР НА ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ | РАЗТВОР НА ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ | РАЗТВОР НА ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ |
| КАПАЦИТЕТ (lt) | 1.28 | 1.28 | 1.34 | 1.34 |
| АБСОРБИРАЩА ПОВЪРХНОСТ (m²) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| ОБЩА СУМА РАЗМЕРИ LxWxH (mm) | 2030x1030x80 | 2030x1030x80 | 2030x1030x80 | 2030x1030x80 |
| ОБЩО ТЕГЛО НА КОЛЕКТОРА (без течност) (кг) | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 |
| АБСОРБАТОР | СЕЛЕКТИВЕН АЛУМИНИЙ | БОЯДИСАН В ЧЕРНО АЛУМИНИЙ | СЕЛЕКТИВЕН АЛУМИНИЙ | БОЯДИСАН В ЧЕРНО АЛУМИНИЙ |
| КОЕФИЦИЕНТ НА ПОГЛЪЩАНЕ / ИЗЛЪЧВАНЕ | 95% ±2% / 5% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% |
| КОЛЕКТОР | Aelios 2600 CUS | Aelios 2600 CUB | Aelios 2600 ALS | Aelios 2600 ALB |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩА ПЛОЩ (m²) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| брой тръбни фитинги | 11 (Ø10) 11 (Ø10) | 11 (Ø8) | 11 (Ø10) | 11 (Ø10) |
| СРЕДА НА ТОПЛОПРЕДАВАНЕ | РАЗТВОР НА ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ | РАЗТВОР НА ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ | РАЗТВОР НА ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ | РАЗТВОР НА ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ |
| КАПАЦИТЕТ (lt) | 1.64 | 1.64 | 1.73 | 1.73 |
| АБСОРБИРАЩА ПОВЪРХНОСТ (m²) | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| ОБЩА СУМА РАЗМЕРИ LxWxH (mm) | 2030x1280x80 | 2030x1280x80 | 2030x1280x80 | 2030x1280x80 |
| ОБЩО ТЕГЛО НА КОЛЕКТОРА (без течност) (кг) | 45 | 44.5 | 44 | 43.5 |
| АБСОРБАТОР | СЕЛЕКТИВЕН АЛУМИНИЙ | БОЯДИСАН В ЧЕРНО АЛУМИНИЙ | СЕЛЕКТИВЕН АЛУМИНИЙ | БОЯДИСАН В ЧЕРНО АЛУМИНИЙ |
| КОЕФИЦИЕНТ НА ПОГЛЪЩАНЕ / ИЗЛЪЧВАНЕ | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% |
| ТИП | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Aelios 1500 | 106 | 103 | 153 | 136 | 8 |
| Aelios 2000 | 106 | 103 | 203 | 186 | 8 |
| Aelios 2600 | 134 | 129 | 203 | 186 | 8 |
Размери в см





Предлага се в разнообразие от цветове, от които можете да избирате, включително металик, сиво, керемидено и черно.
Закалено соларно стъкло със стабилен коефициент на разширение и висока пропускливост на светлина, могат да издържат на неблагоприятни метеорологични условия (напр. буря с градушка, екстремни температурни промени и др.).
Екструдирани секции със специален дизайн за лесен и безопасен монтаж.

Проектиран с най-модерните изчислителни методи, според които е обект на естествени и електронни инерционни тестове при извънредни метеорологични условия.