NOBEL R32 Monoblock-DC-Inverter-Wärmepumpe ist die neueste Luftwärmepumpe, die eine Energieeffizienzklasse A+++ erreicht.
Es ist in die Heiz-, Kühl- und Warmwasser Funktionen integriert.
ERHÄLTLICHE MODELLE
| NBL-HPM-NT-S006-V1 |
| NBL-HPM-NT-S010-V1 |
| NBL-HPM-NT-S014-V1 |
| NBL-HPM-NT-S018-V1 |
| NBL-HPM-NT-S010-V3 |
| NBL-HPM-NT-S014-V3 |
| NBL-HPM-NT-S018-V3 |
| NBL-HPM-NT-S024-V3 |
Luftwärmepumpe R32
Dank integrierter Heiz-/Kühl-/Warmwasserfunktion in der Wärmepumpe, der R32 HP ist in der Lage, die richtige Temperatur mit großer Leistung zu liefern.Es bietet Benutzern mehr Optionen, um die gewünschten perfekten Ergebnisse zu erzielen, unabhängig von extrem kalten / heißen Klimazonen.
Luftwärmepumpe R32
| Model | NBL-HPM-NT-S006-V1 | NBL-HPM-NT-S010-V1 | NBL-HPM-NT-S014-V1 | NBL-HPM-NT-5018-V1 | NBL-HPM-NT-S010-V3 | NBL-HPM-NT-S014-V3 | NBL-HPM-NT-S018-V3 | NBL-HPM-NT-S024-V3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 220-240 V~/50 Hz | 220-240 V~/50 Hz Hz | 220-240 V~/50 Hz Hz | 220-240 V~/50 Hz Hz | 380~415 V/3/50 Hz | 380~415 V/3/50 Hz | 380~415 V/3/50 Hz | 380~415 V/3/50 Hz |
| Heizung: Leistungsbedingung: Außenluft 7oC / 6oC, Einlass- / Auslasswasser 30oC / 35oC | ||||||||
| Heizleistung (kW) | 6.46(2.50~8.30) | 10.58(4.20~12.20) | 14.45(5.30~16.50) | 18.77(6.20~20.50) | 10.58(4.20~12.20) | 14.45(5.30~16.50) | 18.77(6.20~20.50) | 24.33(6.50~26.10) |
| Nennleistungsaufnahme (kW) | 0.57-1.92 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 1.78-6.45 |
| Eingangsstrom | 2.53-8.52 | 3.82-12.77 | 5.10-18.41 | 6.10-23.67 | 1.22-4.09 | 1.63-5.90 | 2.31-8.96 | 2.87-10.35 |
| Heizung: Leistungsbedingung: Außenluft 7oC / 6oC, Einlass- / Auslasswasser 47oC / 55oC | ||||||||
| Heizleistung (kW) | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 6.90-26.10 |
| Nennleistungsaufnahme (kW) | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.95-8.55 |
| Eingangsstrom | 3.32-11.58 | 5.01-16.6 | 7.32-23.30 | 7.40-30.56 | 1.61-5.32 | 2.35-7.47 | 2.80-11.58 | 3.15-13.80 |
| Kühlung: Leistungsbedingung: Außenluft 35oC / 24oC, Einlass- / Auslasswasser 12oC / 7oC | ||||||||
| Kühlleistung (kW) | 1.80-7.10 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 5.20-20.30 |
| Nennleistungsaufnahme (kW) | 0.61-2.43 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 1.95-8.20 |
| Eingangsstrom | 2.71-10.78 | 4.03-16.19 | 6.43-21.52 | 7.40-28.02 | 1.29-5.19 | 2.06-6.89 | 2.8-10.61 | 3.15-13.23 |
| Allgemeine Daten | ||||||||
| ERP-Level (Austrittswassertemperatur bei 35oC)/SCOP | A+++/4.92 | A+++/4.55 | A+++/4.58 | A+++/4.61 | A+++/4.55 | A+++/4.58 | A+++/4.64 | A+++/4.58 |
| ERP-Level (Austrittswassertemperatur bei 55oC)/SCOP | A++/3.37 | A++/3.41 | A++/3.39 | A++/3.41 | A++/3.41 | A++/3.39 | A++/3.42 | A++/3.42 |
| Nenneingangsleistung (kW) | 2.71 | 3.83 | 6.20 | 7.24 | 3.83 | 5.97 | 7.24 | 9.38 |
| Nenneingangsstrom (A) | 12.00 | 17 | 27.50 | 35.50 | 6.5 | 10.50 | 13.20 | 17.30 |
| Kältemittel/Gewicht | R32/1.25kg | R32/1.8kg | R32/2.8kg | R32/3.5kg | R32/1.8kg | R32/2.8kg | R32/3.5kg | R32/3.5kg |
| Nennwasserdurchfluss (m³/h) | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 |
| Lüftermotortyp | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter |
| Kompressor | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI |
| Umwälzpumpe | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in | Inverter Type/Built-in |
| IP-Klasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Geräuschpegel (dB(A) | 50 | 51 | 55 | 56 | 51 | 52 | 54 | 58 |
| Max. Austrittswassertemperatur (oC) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anschlüsse für Wasserleitungen | DN 25 (1’’) | DN 25 (1’’) | DN 32 (1-1/4’’) | DN 40 (1.5’’) | DN 25 (1’’) | DN 32 (1-1/4’’) | DN 40 (1.5’’) | DN 40 (1.5’’) |
| Druckabfall bei Nennwasserdurchfluss (kPa) | 25 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 32 | 32 |
| Betriebstemperaturbereich (Heizmodus) (oC) | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -30~45 | -30~45 | -30~45 | -30~45 |
| Betriebstemperaturbereich (Kühlmodus) (oC) | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 |
| Nettoabmessungen (L*D*H)(mm) | 1100*445*850 | 1110*445*850 | 1110*480*850 | 1110*480*850 | 1100*445*850 | 1110*475*850 | 1110*445*1450 | 1110*445*1450 |
| Reingewicht (kg) | 102 | 109 | 125 | 151 | 102 | 124 | 151 | 160 |
| Model | Packed Dimensions (mm) |
|---|---|
| NBL-HPM-NT-S006-V1 | 1160*530*1010 |
| NBL-HPM-NT-S010-V1 | 1160*530*1010 |
| NBL-HPM-NT-S010-V3 | 1160*530*1010 |
| NBL-HPM-NT-S014-V1 | 1160*565*1010 |
| NBL-HPM-NT-S014-V3 | 1160*565*1010 |



Die Wärmepumpe NOBEL R32 verwendet einen DC-Inverter-Kompressor von Panasonic und einen DC-Inverter-Lüfter von Panasonic. Mit dieser Technologie genießen Nutzer maximalen Komfort zu niedrigsten Kosten. Freistehende Funktionen Auf dem Markt lässt sich Platz und Geld sparen. Sicherlich. R32 Full DC Inverter Wärmepumpe wird der zukünftige Trend sein.
Der intelligente NOBEL-Abtausteuerungsmodus berechnet die Temperaturdifferenz und die kumulierte Arbeitszeit des Kompressors, um den Abtauzustand des Verdampfers zu beurteilen. Wenn die Abtaubedingung erfüllt ist, wechselt es automatisch in den Abtaumodus.
Mit der Verwendung eines DC-Inverter-Panasonic-Kompressors und einer DC-Inverter-Steuerung, Es kann die Betriebsfrequenz entsprechend der Umgebungstemperatur automatisch erhöhen und die Heizleistung in einer Umgebung mit niedrigen Temperaturen erheblich verbessern.
Ausgestattet mit den bürstenlosen DC-Inverter-Lüftern und aerodynamisch konstruiert, ergreifen NOBEL DC-Inverter-Wärmepumpen mehrere Maßnahmen zur Geräuschreduzierung und Schalldämmung, so dass der Lärm auf ein niedriges Niveau reduziert wird.
Das Gerät kann mit hoher Frequenz betrieben werden, um Wasser schneller zu erhitzen. Wenn die Temperatur die eingestellte Temperatur erreicht, arbeitet sie mit einer niedrigen Frequenz und verbraucht weniger Energie, um die Temperatur aufrechtzuerhalten.
ERP A+++ R32 DC-Inverter-Wärmepumpen laden und zirkulieren effizienter als DC-Inverter-Wärmepumpen anderer Kältemittel.
Mit der WIFI-Online-Überwachung genießen Kunden kontaktlosen Support von unserem Kundenservice-Center, egal wo sie sich befinden.