Kombiniert hohe Leistung, Autonomie, einfache Montage und Wirtschaftlichkeit. Die Systeme werden entsprechend internationaler Standards aus hervorragenden Materialien hergestellt, und ihre Qualität wird durch Zertifikate bestätigt. Der AELIOS Wassertank verfügt über dekorative UV-beständige ABS-Außenschalen, die einen neuen ästhetischen Ansatz bieten.
Verfügbar in:
- Geschlossener Kreislauf oder offener Kreislauf
- Nur Emaille (GLASS)
- Doppelte oder dreifache Aktion
ERHÄLTLICHE MODELLE
TYP |
---|
120lt/1.5m² |
120lt/2.0m² |
160lt/2.0m² |
160lt/2.6m² |
160lt/3.0m² |
200lt/2.6m² |
200lt/3.0m² |
200lt/4.0m² |
300lt/4.0m² |
300lt/5.2m² |
Der Kollektor AELIOS, mit Aliminiumprofil, ist in folgenden Modellen erhältlich:
AELIOS CUS mit Kupferwasserrahmen und selektivem Absorber
AELIOS CUB mit Kupferwasserrahmen und schwarz lackiertem Absorber
AELIOS ALS mit Aluminiumwasserrahmen und selektivem Absorber
AELIOS ALB mit Aluminiumwasserrahmen und schwarz lackiertem Absorber

TYP | A | B | C | D | E | D* |
---|---|---|---|---|---|---|
120lt/2.0m² | 70 | 112 | 203 | 189 | 45 | 128 |
160lt/2.0m² | 90 | 118 | 203 | 189 | 45 | 128 |
160lt/2.6m² | 90 | 140 | 203 | 189 | 45 | 128 |
160lt/3.0m² | 90 | 219 | 153 | 160 | 45 | 128 |
200lt/2.0m² | 90 | 141 | 203 | 189 | 45 | 128 |
200lt/2.6m² | 90 | 140 | 203 | 189 | 45 | 128 |
200lt/3.0m² | 90 | 219 | 153 | 160 | 45 | 128 |
200lt/4.0m² | 90 | 219 | 203 | 189 | 45 | 128 |
300lt/4.0m² | 90 | 219 | 203 | 189 | 45 | 128 |
300lt/6.0m² | 134 | 325 | 203 | 189 | 45 | 128 |
*Short height
Abmessungen in cm

TYP | A | B | C |
---|---|---|---|
120lt/2.0m² | 112 | 261 | 63 |
160lt/2.0m² | 118 | 261 | 63 |
160lt/2.6m² | 140 | 261 | 63 |
160lt/3.0m² | 219 | 211 | 63 |
200lt/2.0m² | 141 | 261 | 63 |
200lt/2.6m² | 141 | 261 | 63 |
200lt/3.0m² | 219 | 211 | 63 |
200lt/4.0m² | 219 | 261 | 63 |
300lt/4.0m² | 219 | 261 | 63 |
300lt/6.0m² | 325 | 261 | 63 |
Abmessungen in cm