Die Kollektoren Aelios bieten eine Reihe von Optionen sowohl in Bezug auf Wasserrahmen als auch in den Absorber, die alle Anforderungen erfüllen können und hohe Leistung und günstigen Preis kombinieren.
Die Kollektoren Aelios sind in folgenden Fällen zu finden:
- Thermosiphon-Systeme Aelios
- Zwangsumlaufsysteme (Aelios CUS – CUB)
ERHÄLTLICHE MODELLE
| TYP | m² |
|---|---|
| Aelios 1500 | 1.5 |
| Aelios 2000 | 2.0 |
| Aelios 2600 | 2.6 |
AELIOS CUS, CUB, ALS & ALB
Der Kollektor AELIOS, mit Aliminiumprofil, ist in folgenden Modellen erhältlich:
AELIOS CUS mit Kupferwasserrahmen und selektivem Absorber
AELIOS CUB mit Kupferwasserrahmen und schwarz lackiertem Absorber
AELIOS ALS mit Aluminiumwasserrahmen und selektivem Absorber
AELIOS ALB mit Aluminiumwasserrahmen und schwarz lackiertem Absorber
Kollektor Aelios
Basis des Systems
| KOLLEKTOR | Aelios 1500 CUS | Aelios 1500 CUB | Aelios 1500 ALS | Aelios 1500 ALB |
|---|---|---|---|---|
| GESAMTE OBERFLÄCHE (m²) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| ANZAHL DER SAMMELKANÄLE | 8 (Ø8) | 8 (Ø8) | 8 (Ø10) | 8 (Ø10) |
| WÄRMEÜBERTRAGUNGSMITTEL | PROPYLENGLYKOLLÖSUNG | PROPYLENGLYKOLLÖSUNG | PROPYLENGLYKOLLÖSUNG | PROPYLENGLYKOLLÖSUNG |
| FASSUNGSVERMÖGEN (lt) | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.14 |
| OBERFLÄCHE DES ABSORBERS (m²) | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| GESAMTABMESSUNGEN LxBxH (mm) | 1530x1030x80 | 1530x1030x80 | 1530x1030x80 | 1530x1030x80 |
| GESAMTGEWICHT DES KOLLEKTORS (ohne Flüssigkeit) (kg) | 28 | 27.5 | 27 | 26.5 |
| ABSORBER | SELECTIVES ALUMINIUM | SCHWARZ LACKIERTES ALUMINIUM | SELECTIVES ALUMINIUM | SCHWARZ LACKIERTES ALUMINIUM |
| ABSORPTIONSKOEFFIZIENT / ABSTRAHLUNGSKOEFFIZIENT | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% |
| KOLLEKTOR | Aelios 2000 CUS | Aelios 2000 CUB | Aelios 2000 ALS | Aelios 2000 ALB |
|---|---|---|---|---|
| GESAMTE OBERFLÄCHE (m²) | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 20.9 |
| ANZAHL DER SAMMELKANÄLE | 8 (Ø8) | 8 (Ø8) | 8 (Ø10) | 8 (Ø10) |
| WÄRMEÜBERTRAGUNGSMITTEL | PROPYLENGLYKOLLÖSUNG | PROPYLENGLYKOLLÖSUNG | PROPYLENGLYKOLLÖSUNG | PROPYLENGLYKOLLÖSUNG |
| FASSUNGSVERMÖGEN (lt) | 1.28 | 1.28 | 1.34 | 1.34 |
| OBERFLÄCHE DES ABSORBERS (m²) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| GESAMTABMESSUNGEN LxBxH (mm) | 2030x1030x80 | 2030x1030x80 | 2030x1030x80 | 2030x1030x80 |
| GESAMTGEWICHT DES KOLLEKTORS (ohne Flüssigkeit) (kg) | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 |
| ABSORBER | SELECTIVES ALUMINIUM | SCHWARZ LACKIERTES ALUMINIUM | SELECTIVES ALUMINIUM | SCHWARZ LACKIERTES ALUMINIUM |
| ABSORPTIONSKOEFFIZIENT / ABSTRAHLUNGSKOEFFIZIENT | 95% ±2% / 5% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% |
| KOLLEKTOR | Aelios 2000 CUS | Aelios 2000 CUB | Aelios 2000 ALS | Aelios 2000 ALB |
|---|---|---|---|---|
| GESAMTE OBERFLÄCHE (m²) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| ANZAHL DER SAMMELKANÄLE | 11 (Ø10) 11 (Ø10) | 11 (Ø8) | 11 (Ø10) | 11 (Ø10) |
| WÄRMEÜBERTRAGUNGSMITTEL | PROPYLENGLYKOLLÖSUNG | PROPYLENGLYKOLLÖSUNG | PROPYLENGLYKOLLÖSUNG | PROPYLENGLYKOLLÖSUNG |
| FASSUNGSVERMÖGEN (lt) | 1.64 | 1.64 | 1.73 | 1.73 |
| OBERFLÄCHE DES ABSORBERS (m²) | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| GESAMTABMESSUNGEN LxBxH (mm) | 2030x1280x80 | 2030x1280x80 | 2030x1280x80 | 2030x1280x80 |
| GESAMTGEWICHT DES KOLLEKTORS (ohne Flüssigkeit) (kg) | 45 | 44.5 | 44 | 43.5 |
| ABSORBER | SELECTIVES ALUMINIUM | SCHWARZ LACKIERTES ALUMINIUM | SELECTIVES ALUMINIUM | SCHWARZ LACKIERTES ALUMINIUM |
| ABSORPTIONSKOEFFIZIENT / ABSTRAHLUNGSKOEFFIZIENT | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% | 90% ±2% / 84% ±2% |
| TYP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Aelios 1500 | 106 | 103 | 153 | 136 | 8 |
| Aelios 2000 | 106 | 103 | 203 | 186 | 8 |
| Aelios 2600 | 134 | 129 | 203 | 186 | 8 |
Abmessungen in cm




Starke umweltfreundliche Wärmeisolierung aus vorgepresster Mineralwolle, 50mm (hintere) und 20mm (seitliche) dick, abgedeckt mit schwarzem Glasgewebe zur Minderung der Wärmeverluste. Wärmeleitfähigkeit der Mineralwolleisolierung λ=0,032 W/(m°C).
Verfügbar in verschiedenen Farben, u.a. metallisch, Grau, Ziegelfarbe und Schwarz.
Spezielles Kristallglas (tempered solar glass) hoher Durchlässigkeit und Beständigkeit, beständig bei ungünstigen Wetterbedingungen (z.B. Hagel, extreme Temperaturschwankungen).
Extrudierter Profile speziellen Entwurfes für einfache und sichere Montierung.

Entworfen mit Hilfe modernster Computermethoden, entsprechend denen sie physikalischen und elektronischen Statikkontrollen bei extremen Wetterbedingungen unterzogen wird.
Extrudierte Profile speziellen Entwurfes für einfache und sichere Montierung.